オーストリア
ウィーン
| 人口 | 48万4700人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 2℃(最高)、-3℃(最低) [7月] 25℃(最高)、13℃(最低) |
| 時差 | -8時間(夏時間-7時間) |
| 都市の特徴 | 音楽や美術など、芸術の花開いた街。 |
| 観光スポット | シェーンブルン宮殿、国立オペラ座、シュテファン寺院、王宮 |
| 主な交通手段 | Sバーン、Uバーン、市電、バス:1.5ユーロ〜 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
850ユーロ |
他のオーストリアの情報を探す!
オーストリア 都市情報/オーストリア 地図/オーストリア 気候・気温/オーストリア 観光情報/オーストリア 物価/オーストリア 電話/
関連ジャンル 留学先を国で選ぶ>オーストリア留学













