ロンドンとオックスブリッジ
ロンドン
| 人口 | 600万人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 8.8℃(最高)、3.1℃(最低) [7月] 24.2℃(最高)、14.7℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | 言わずと知れたイギリスの首都。世界で最もエネルルギッシュ名都市のひとつ。 |
| 観光スポット | バッキンガム宮殿、ビッグベン、ピカデリー・サーカス、ハイドパーク |
| 主な交通手段 | 地下鉄、電車、バスが市内を網羅。通学や移動にはこれらを利用。定期は週20ポンド〜、月80〜120ポンド。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
500ポンド |
オックスフォード
| 人口 | 13万4239人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 8.5℃(最高)、2.5℃(最低) [7月] 22.7℃(最高)、13.1℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | 世界中から学生が集う学問の都。 |
| 観光スポット | カーファックス・タワー、ブレナム宮殿 |
| 主な交通手段 | 通学や市内の移動にバスが便利。初乗り1ポンド〜、1ヵ月パスは30ポンド程度。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
430ポンド |
ケンブリッジ
| 人口 | 10万9000人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 7.5℃(最高)、4.0℃(最低) [7月] 24.0℃(最高)、13.4℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | 美しい建築物に彩られた学問の都。 |
| 観光スポット | ケンブリッジ大学のカレッジ群、ケム川下り |
| 主な交通手段 | 通学は自転車が主。市内も自転車が便利。 バスの初乗りは1ポンド、1ヵ月パスは30ポンド位。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
430ポンド |
ストラトフォード・アポン・エイヴォン
| 人口 | 11万1500人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 8.6℃(最高)、2.4℃(最低) [7月] 23.1℃(最高)、13.2℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | シェイクスピアの生まれた町。 |
| 観光スポット | シェイクスピアの生家、ウォーリック城 |
| 主な交通手段 | 通学、市内移動共に徒歩の範囲。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
420ポンド |
イングランド南部
ブライトン
| 人口 | 19万2500人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 8.9℃(最高)、4.8℃(最低) [7月] 21.2℃(最高)、15.6℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | イギリス海峡に面した人気のリゾートタウン。 |
| 観光スポット | ロイヤル・パビリオン |
| 主な交通手段 | 通学は徒歩がほとんど。バス初乗りは1.20ポンド、1ヵ月パスは45ポンド程度。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
390ポンド |
ボーンマス
| 人口 | 16万1800人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 9.3℃(最高)、2.6℃(最低) [7月] 22.0℃(最高)、12.9℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | 河口に生まれた、海沿いのリゾート地。 |
| 観光スポット | 聖ピーターズ教会、ボーンマス交響楽団 |
| 主な交通手段 | ほとんどの学生が徒歩で通学。 市内を走るバスは、80ペンス〜。10乗車回数券が約10ポンドで入手可。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
330ポンド |
ブリストル
| 人口 | 38万615人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 7.9℃(最高)、3.2℃(最低) [7月] 22.0℃(最高)、13.9℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | エイヴォン川の河口に位置する貿易の町。 |
| 観光スポット | 聖メアリー・レッドクリフ教会 |
| 主な交通手段 | 通学は徒歩がほとんど。 バスは片道1、2ポンド程度。パスもあるが、市内はたいてい徒歩で廻れる。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
370ポンド |
バース
| 人口 | 16万9040人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 7.7℃(最高)、2.4℃(最低) [7月] 21.9℃(最高)、13.0℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | ローマ時代の浴場があり、風呂(bath)の語源となった町。 |
| 観光スポット | ローマン・バス、バース・アビー |
| 主な交通手段 | 市内での移動や、通学は主に徒歩とバスを利用。パスは1週間約12ポンド。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
390ポンド |
エクセター
| 人口 | 9万4700人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 8℃(最高)、2℃(最低) [7月] 21℃(最高)、12℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | イギリス最古の運河がある歴史の古い町。 |
| 観光スポット | エクセター大聖堂、地下水道跡 |
| 主な交通手段 | 通学は徒歩か、ミニバスを利用。市内の初乗りは約1ポンド〜、パスは週10ポンド程度。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
360ポンド |
トーキー
| 人口 | 6万人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 8℃(最高)、3℃(最低) [7月] 21℃(最高)、12℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | イギリスのリヴィエラと呼ばれるシーサイドリゾート。 アガサ・クリスティー生誕地でもある。 |
| 観光スポット | トア・アビー、ババコム・モデルビレッジ、パビリオン |
| 主な交通手段 | ステイ先は徒歩圏内がほとんど。市内の移動にはバスも利用でき、初乗り1ポンド程度、パスは週約13ポンド、月44ポンド程度。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
350ポンド |
カンタベリー
| 人口 | 13万5278人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 8.5℃(最高)、3.7℃(最低) [7月] 23.7℃(最高)、15.1℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | 英国国教会の権威・カンタベリー大聖堂がある、イギリス最大の巡礼地。 |
| 観光スポット | カンタベリー大聖堂、聖アウグスティヌス修道院跡 |
| 主な交通手段 | 通学、観光など市内はほとんど徒歩で移動できる。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
330ポンド |
イングランド北部とスコットランド
マンチェスター
| 人口 | 39万3000人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 7.9℃(最高)、2.4℃(最低) [7月] 21.4℃(最高)、13.6℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | かつては産業革命の町。現在はポップカルチャーの発信基地。 |
| 観光スポット | 科学産業博物館、ピーク・ディストリクト |
| 主な交通手段 | 通学は徒歩かバス。ほとんど電車, 路面電車を使う事はない。 1ヵ月トラベルパス(バスのみ)は45.00ポンド。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
360ポンド |
エディンバラ
| 人口 | 38万500人 |
|---|---|
| 平均気温 | [1月] 7.2℃(最高)、2.3℃(最低) [7月] 20.5℃(最高)、12.0℃(最低) |
| 時差 | -9時間(夏時間-8時間) |
| 都市の特徴 | スコットランドの首都。 歴史的建造物も多く、イングランドとは異なる魅力をもつ町。 |
| 観光スポット | エディンバラ城、ホリルードハウス宮殿 |
| 主な交通手段 | 通学には主にバスを使用。 バスパスの費用は1週間約11ポンド、1ヶ月約33ポンド。 |
| 1ヵ月あたりの ホームステイ平均料金 |
412ポンド |













